produk
Mobil Screen Plant
Mobil Screen Plant
PP1548s Dipintah-pintahkan Screen Plant skrining dipatenkan agregat dirancang untuk layar batu, tanah, pasir & kerikil dan c & d bahan memproduksi tiga ukuran yang berbeda dari produk secara bersamaan. Ini mesin berat-tugas fitur peralatan standar. Para YiFan PP1548s Penyaringan desain Tanaman Portabel dipatenkan unik memungkinkan makan dari tiga sisi dengan loader atau excavator untuk mengakomodasi aplikasi website lowongan kerja.

PP1548s Dipintah-pintahkan Screen Plant skrining dipatenkan agregat dirancang untuk layar batu, tanah, pasir & kerikil dan c & d bahan memproduksi tiga ukuran yang berbeda dari produk secara bersamaan. Ini mesin berat-tugas fitur peralatan standar. Para YiFan PP1548s Penyaringan desain Tanaman Portabel dipatenkan unik memungkinkan makan dari tiga sisi dengan loader atau excavator untuk mengakomodasi aplikasi website lowongan kerja.
teknis parameter
| MP-S Series Screen Plants | MP-S152 | MP-S153 | MP-S181 |
| Screen box | 1500*4500 | 1500*6100 | 1800*4800 |
| Deck | 2 or 3 | 2 or 3 | 2 or 3 |
| Driving unit | |||
| Engine | Cummins or CAT | Cummins or CAT | Cummins or CAT |
| Power (kw) | 110 | 138 | 110 |
| Feed hopper | |||
| Hopper volume (m³) | 10 | 10 | 10 |
| Crawler unit | |||
| Drive | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
| Dimensions and weights | |||
| Working dimensions | |||
| - Length (mm) | 16457 | 19800 | 16539 |
| - Width (mm) | 14282 | 17800 | 14327 |
| -Height (mm) | 4199 | 7300 | 4238 |
| Transport dimensions | |||
| - Length (mm) | 14840 | 19500 | 15130 |
| -Width (mm) | 2861 | 3300 | 3245 |
| - Height (mm) | 3461 | 3500 | 3574 |
| Weight (t) | 26 | 39 | 29 |
Berpesan
<
